 
DMC24袋脉冲布袋除尘器技术参数及外形尺寸
dmc24袋脉冲布袋除尘器技术参数
| 序号 | 型 号 | DMC24 脉冲 袋式 除尘器 | 
| 1 | 过滤面积 | 20-25㎡ | 
| 2 | 过滤风速 | 1-1.2 m/min 用户指定 | 
| 3 | 过滤 材质 | 除尘滤袋-涤纶针刺毡 | 
| 4 | 使用温度 | < 100 ℃ | 
| 5 | 布袋规格 | 直径133*2000mm | 
| 6 | 骨架规格 | 直径120*1950mm | 
| 7 | 除尘器 孔数 | 24孔 | 
| 8 | 脉冲阀 | DMF-Z- 1 寸 | 
| 9 | 压缩空气压力 | 0.3-0.5Mpa | 
| 10 | 效 率 | >99.9% | 
| 11 | 漏 风 率 | ≤3% | 
| 12 | 入口含尘浓度 | 30 g/Nm 3 | 
| 13 | 出口含尘浓度 | ≤ 30 mg/Nm 3 | 
| 14 | 除尘器阻力 | 1800Pa-2200Pa | 
| 15 | 设备耐压 | ≥- 5 000Pa | 
| 16 | 外形尺寸 | 1.29米*0.95米*4米 | 
| 17 | 风机型号 | 
 | 
dmc24袋脉冲布袋除尘器结构图:
 
dmc24袋脉冲布袋除尘器原理图:
 
dmc24袋脉冲布袋除尘器报价:请联系张经理,可以定做。